21.5“ enyo Smart Rotatable ime ụlọ maka nnwale ahụike na ahụike
Ozi ngwaahịa isi
| Usoro ngwaahịa: | Ihe nrịbama dijitalụ DS-M | Ụdị ngosi: | LCD |
| Nọmba nlereanya: | DS-M22 | Aha ika: | LDS |
| Nha: | 21.5 inch | Mkpebi: | 1920*1080 |
| OS: | Android | Ngwa: | Ahụ Ike Ahụ & GYM ụlọ |
| Ihe Frame: | Aluminom & ọla | Agba: | Oji/Grey/Ọcha |
| Ntinye voltaji: | 100-240V | Ebe amụrụ: | Guangdong, China |
| Asambodo: | ISO/CE/FCC/ROHS | Akwụkwọ ikike: | Otu afọ |
Banyere enyo Smart Fitness
--N'otu aka ahụ anyị 32inch na 43inch enyo mgbatị ahụ, enwere ike iji ya dị ka ngwaahịa ọkọlọtọ maka ahụike n'ụlọ ma ọ bụ mgbatị ahụ. 1920*1080 mkpebi LCD ihuenyo nwere ike kpọọ vidiyo na foto nke ọma.
Isi atụmatụ
--Mirror & ọnọdụ ngosi, android ma ọ bụ sistemụ windo
-- Kwado ọtụtụ ngwa mgbatị ahụ
--ikuku ihuenyo mirroring
--Capacitive ihuenyo mmetụ & igwefoto nhọrọ
--ihe mmetụta mmegharị ahụ nke nhọrọ
Ọzụzụ ntụgharị uche n'ụlọ
--arụ ọrụ na ụfọdụ ngwa ngwa, ọ na-enyere gị aka imezu ụdị gị site n'ịtụle ntụgharị uche na onye nkuzi na enyo.
Ihuenyo HD dị elu
--Ọ na-eji 32/43inch HD 1080P LCD ihuenyo na elu 700nits na-egbuke egbuke, na-eme ka a hụ na elu àgwà oyiyi na mma na-egosi nkọwa nke ọ bụla ije.
Ngwa mma dị ọtụtụ
Nike Training Club
Asana Rebel
Asaa-ngwa ngwa n'ụlọ
Onye na-agba ọsọ Asics
Nkọwa ngwaahịa ndị ọzọ
-- Igwefoto arụnyere na mmetụ aka ike 10 maka nhọrọ
--360° na-atụgharị na agba ise dị iche maka nhọrọ
--Mekọrịta mirror na ngwaọrụ ọ bụla nwere ọgụgụ isi iji nweta puku kwuru puku klaasị na-achọ na mgbatị ndụ kwa ụbọchị nke ndị nkuzi ọkachamara na-eduzi.
--nwere ike iji ngwaọrụ ndị ọzọ rụọ ọrụ dịka ngwaọrụ ọbara mgbali elu, nha nha, abụba anụ ahụ na ihe ndị ọzọ
Nkesa ahịa
Ịkwụ Ụgwọ & Nnyefe
√ Ụzọ ịkwụ ụgwọ: T / T & Western Union nabatara, nkwụnye ego 30% tupu mmepụta & nguzozi tupu mbupu
√Nkọwa nnyefe: ihe dị ka ụbọchị 7-10 site na mbupu ma ọ bụ mbupu ikuku, ihe dị ka ụbọchị 30-40 n'oké osimiri.
| Ogwe LCD | Nha ihuenyo | 21.5 inch |
| Ìhè azụ | Igwe ọkụ azụ LED | |
| Akara panel | BOE/LG/AUO | |
| Mkpebi | 1920*1080 | |
| Icha ọkụ | 450nit | |
| Ọnụọgụ ọdịiche | 1100:1 | |
| Nkiri akụkụ | 178°H/178°V | |
| Oge nzaghachi | 6ms | |
| Isi bọọdụ | OS | Android 7.1 |
| CPU | RK3288 Cortex-A17 Quad Core 1.8G Hz | |
| Ebe nchekwa | 2G | |
| Nchekwa | 8G/16G/32G | |
| Netwọk | RJ45*1, WIFI, 3G/4G Nhọrọ | |
| Interface | Mpụta & Ntinye | USB * 2, TLAN * 1, DC12V * 1 |
| Ọrụ ndị ọzọ | Ihuenyo mmetụ aka | Capacitive 10 isi Metụ |
| Nleba Arọ | Nhọrọ, Bluetooth | |
| Ngwaọrụ Ọbara | Nhọrọ, Bluetooth | |
| Igwe okwu | 4-usoro | |
| Ọkà okwu | 2*5W | |
| gburugburu&Ike | Okpomọkụ | Ọnụ ọrụ: 0-40 ℃; nchekwa oge: -10 ~ 60 ℃ |
| iru mmiri | Na-arụ ọrụ hum: 20-80%; nchekwa hum: 10 ~ 60% | |
| Ịnye ọkụ | AC 100-240V (50/60HZ) | |
| Nhazi | Glass | 3.5mm enyo enyo dị ọkụ |
| Agba | Nwa | |
| Nha ngwaahịa | 340*1705mm | |
| ngwugwu | Ihe nkiri gbatịrị katọn+ gbatịa+ akpa osisi nhọrọ | |
| Ngwa | Ọkọlọtọ | WIFI antenna * 1, njikwa anya * 1, akwụkwọ ntuziaka * 1, asambodo * 1, eriri ọkụ * 1 |









